Цены
Ниже представлены цены на продукцию, если вы не нашли нужные вам позиции обращайтесь к менеджерам по телефону: +7 (499) 350-71-76.
Веревки крученые полипропиленовые
Диаметр, мм | Количество прядей | Вес бухты, поковки кг | Кол-во метров в 1 кг | Линейная плотность, ктекс/Ден | Разрывная нагрузка не менее, кгс | Вид упаковки | Цена, руб за 1 кг с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 500 кг | от 501 кг | |||||||
Верёвки полипропиленовые из комплексных нитей | ||||||||
2,7 | 3 | 0,9 | 285 | 3,5/31500 | 110 | Цилиндр: 700 гр, 800 гр. Шпуля: 5,5 кг. |
299 | договорная |
3,1 | 3 | 5-6 | 204 | 4,7/42300 | 150 | 267 | ||
3,5 | 3 | 5-6 | 170 | 5,9/53100 | 190 | 267 | ||
4 | 3 | 5-6 | 145 | 6,9/62100 | 250 | 267 | ||
4,5 | 3 | 5-6 | 115 | 8,7/78300 | 300 | 267 | ||
5 | 3 | 5-6 | 90 | 11/99000 | 360 | 267 | ||
5,5 | 3 | 5-6 | 83 | 12/108000 | 460 | 267 | ||
6 | 3 | 5-7 | 65 | 15,4/138600 | 530 | 267 | ||
Верёвки полипропиленовые из комплексных нитей (цветные) | ||||||||
3,1 | 3 | 5-6 | 204 | 4,7/42300 | 150 | Цилиндр: 700 гр, 800 гр. Шпуля: 5,5 кг. |
297 | договорная |
4 | 3 | 5-6 | 145 | 6,9/62100 | 250 | 297 | ||
5 | 3 | 5-6 | 90 | 11/99000 | 360 | 297 | ||
6 | 3 | 5-6 | 65 | 15,4/138600 | 530 | 297 |
Нити крученные полиамидные
Наименование | Диаметр, мм |
Количество м в 1 кг |
Линейная плотность, ктекс |
Разрывная нагрузка, кгс |
Структура | Вид упаковки | Цена, руб за кг с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 300 кг | от 501 кг | |||||||
Нитка швейная кручёная полиамидная 200 К | 0,7 | 3200 | 187 | 13 | 93,5 текс х2 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5кг |
410 | договорная |
Нитка швейная кручёная полиамидная 300 К (3K) | 0,8 | 2350 | 280,5 | 19 | 93,5 текс х3 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5 кг |
390 | |
Нитка швейная кручёная полиамидная 400 К | 1 | 1990 | 374 | 26 | 93,5 текс х4 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5 кг |
410 | |
Нитка швейная кручёная полиамидная 500 К | 1,1 | 1590 | 467,5 | 23 | 93,5 текс х5 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5кг |
470 | |
Нитка швейная кручёная полиамидная 800 К | 2 | 1200 | 748 | 39 | 93,5 текс х2 х4 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5кг |
410 | |
Нитка швейная кручёная полиамидная 187х2 | 1 | 2000 | 374 | 27 | 187 текс х2 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5кг |
390 | |
Нитка швейная кручёная полиамидная 187х3 | 1,2 | 1340 | 561 | 42 | 187 текс х3 | Конус, 200гр, 800гр Цилиндр, 800гр, 5кг |
380 |
Нитки мешкозашивочные
Нить Мешкозашивочная | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полипропилен | ||||||||
Наименование | Намотка,м | Цвет | Разрывная нагрузка, кгс | Вид упаковки | Цена с НДС, руб/шт | |||
до 200 кг | от 200 кг | |||||||
Нить Мешкозашивочная полипропиленовая 120ПП | 1200 | белый | 7,2 | Конус цилиндр | 60 | Договорная | ||
цветная, микс | 6 | 65 | ||||||
Нить Мешкозашивочная полипропиленовая 900Dх2 | 1000 | белый | 11-12 | 80 | ||||
цветная, микс | 85 | |||||||
Наименование | Цвет | Удельная прочность, г/ден | Вид упаковки | Вес | Цена с НДС, руб/кг | |||
Нить Мешкозашивочная полипропиленовая для стационарных машин 900D, 1200D, 1800D | белый | 6-6,5 | цилиндр | 5,5 кг | 160 |
Полиэфир, Лавсан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Кол-во м в 1 кг | Линейная плотность, текс | Разрывная нагрузка, кгс | Вес бобины, гр/м | Цена с НДС, руб за 1 шт. | |
до 300 кг | от 300 кг | |||||
Нитка швейная кручёная полиэфирная 210Л | 5100 | 195 ±8 | 13 | 200/1000 | 95 | Договорная |
800/4000 | 408 |
Если вы не обнаружили цену на ваш товар, представленный на сайте, свяжитесь с менеджерами по телефонам, или через форму обратной связи.